Nguồn cung tôm tại ĐBSCL vẫn đang ít, dự kiến giữa tháng 10 mới có nhiều trở lại.
Đối với tôm thẻ đá, ao đấy khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: Thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 86.000 – 87.000 đ/kg.
Đối với tôm thẻ giao tại nhà máy/ cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 12/9, SVS chào giá tôm thẻ ao bạt cỡ 100 con/kg ở mức 85.000 đ/kg.
Đối với tôm sú giao tại nhà máy/ cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 12/9, Minh An Sea chào giá tôm sú oxy luộc đỏ cỡ 40 con/kg ở mức 170.000 đ/kg (quảng canh), ở mức 155.000 đ/kg (công nghiệp).
Ngày 8/9, Thủy Chung chào giá tôm thẻ sống luộc đỏ, cắt thức ăn 1 đêm cỡ 60 con/kg ở mức 130.000 đ/kg, tăng 3.000 đ/kg so với hôm 14/07.
Diễn biến tôm nguyên liệu (ướp đá) không kiểm tra kháng sinh, đ/kg.
Tại đầm Sóc Trăng
Tôm thẻ | 12/09/2019 | 11/09/2019 | 10/09/2019 | 09/09/2019 | 06/09/2019 |
Cỡ 110 con/kg | 81.000-82.000 | 81.000-82.000 | 80.000-81.000 | 80.000-81.000 | 80.000-81.000 |
Cỡ 100 con/kg | 86.000-87.000 | 86.000-87.000 | 85.000-86.000 | 85.000-86.000 | 85.000-86.000 |
Cỡ 90 con/kg | 91.000-92.000 | 91.000-92.000 | 90.000-91.000 | 90.000-91.000 | 90.000-91.000 |
Cỡ 80 con/kg | 96.000-97.000 | 96.000-97.000 | 95.000-96.000 | 95.000-96.000 | 95.000-96.000 |
Cỡ 70 con/kg | 101.000-102.000 | 101.000-102.000 | 100.000-101.000 | 100.000-101.000 | 100.000-101.000 |
Cỡ 60 con/kg | 107.000 | 107.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
Cỡ 50 con/kg | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
Cỡ 40 con/kg | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
Tại đầm Bạc Liêu
Tôm thẻ | 12/09/2019 | 11/09/2019 | 10/09/2019 | 09/09/2019 |
Cỡ 110 con/kg | 81.000-82.000 | 81.000-82.000 | 80.000-81.000 | 80.000-81.000 |
Cỡ 100 con/kg | 86.000-87.000 | 86.000-87.000 | 85.000-86.000 | 85.000-86.000 |
Cỡ 90 con/kg | 91.000-92.000 | 91.000-92.000 | 90.000-91.000 | 90.000-91.000 |
Cỡ 80 con/kg | 96.000-97.000 | 96.000-97.000 | 95.000-96.000 | 95.000-96.000 |
Cỡ 70 con/kg | 101.000-102.000 | 101.000-102.000 | 100.000-101.000 | 100.000-101.000 |
Cỡ 60 con/kg | 107.000 | 107.000 | 106.000 | 106.000 |
Cỡ 50 con/kg | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
Cỡ 40 con/kg | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
Tại đầm Cà Mau
Tôm thẻ | 12/09/2019 | 11/09/2019 | 10/09/2019 | 09/09/2019 | 06/09/2019 |
Cỡ 100 con/kg | 86.000-87.000 | 86.000-87.000 | 85.000-86.000 | 85.000-86.000 | 85.000-86.000 |
Cỡ 90 con/kg | 91.000-92.000 | 91.000-92.000 | 90.000-91.000 | 90.000-91.000 | 90.000-91.000 |
Cỡ 80 con/kg | 96.000-97.000 | 96.000-97.000 | 95.000-96.000 | 95.000-96.000 | 95.000-96.000 |
Cỡ 70 con/kg | 101.000-102.000 | 101.000-102.000 | 100.000-101.000 | 100.000-101.000 | 100.000-101.000 |
Nguồn: Người nuôi tôm